saat dakika saniye <p>içerisinde sipariş verirseniz ürününüz <strong class="day"></strong> kargoya verilir. </p>

Solenoid Valfler

1901-ADNB1P5-040-110AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 110VAC 19VA

1901-ADNB1P5-040-110AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 110VAC 19VA

1901-ADNB1P5-040-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-ADNB1P5-040-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-ADNB1P5-040-24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-ADNB1P5-040-24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-ADNB1P5-040-G24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar G24VDC 17W

1901-ADNB1P5-040-G24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar G24VDC 17W

1901-ADVB1P5-040-12DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 12VDC 17W

1901-ADVB1P5-040-12DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 12VDC 17W

1901-ADVB1P5-040-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-ADVB1P5-040-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-ADVB1P5-040-24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-ADVB1P5-040-24DC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1501-KDND1P5-080-12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Vakum NBR 1-1.5Bar 12VDC 17W

1501-KDND1P5-080-12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Vakum NBR 1-1.5Bar 12VDC 17W

1501-KDND1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Vakum NBR 1-1.5Bar 220VAC 19VA

1501-KDND1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Vakum NBR 1-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDED1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli EPDM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDED1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli EPDM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDED1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli EPDM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-KDED1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli EPDM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-KDND1P5-080-12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 12VDC 17W

1901-KDND1P5-080-12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 12VDC 17W

1901-KDND1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDND1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDND1P5-080-24AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VAC 19VA

1901-KDND1P5-080-24AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VAC 19VA

1901-KDND1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-KDND1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-KDND1P5-080-G12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar G12VDC 17W

1901-KDND1P5-080-G12DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli NBR 0-1.5Bar G12VDC 17W

1901-KDVD1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDVD1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

1901-KDVD1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1901-KDVD1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli FKM 0-1.5Bar 24VDC 17W

1971-KDND1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Paslanmaz Kovanlı NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1971-KDND1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Paslanmaz Kovanlı NBR 0-1.5Bar 24VDC 17W

1971-KDND1P5-080-G24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Paslanmaz Kovanlı NBR 0-1.5Bar G24VDC 17W

1971-KDND1P5-080-G24DC | 1/2' N.K. Direkt Çekmeli Paslanmaz Kovanlı NBR 0-1.5Bar G24VDC 17W

1901-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

1901-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

1901-KHED002-150-24DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

1901-KHED002-150-24DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

6681-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

6681-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

1901-KHEE002-200-12DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

1901-KHEE002-200-12DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

1901-KHEE002-200-24DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

1901-KHEE002-200-24DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

1501-KHEF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Vakum EPDM -1-2Bar 24VDC 17W

1501-KHEF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Vakum EPDM -1-2Bar 24VDC 17W

1901-KHEF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

1901-KHEF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

6681-KHNF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 24VDC 17W

6681-KHNF002-250-24DC | 1' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 24VDC 17W

1921-KDNB002-030-12DC | 1/4' N.K. Direkt Çekmeli Mini Model NBR 0-2Bar 12VDC 10W

1921-KDNB002-030-12DC | 1/4' N.K. Direkt Çekmeli Mini Model NBR 0-2Bar 12VDC 10W

1961-KDNB002-020-12DC | 1/4' N.K. Direkt Çekmeli Eko Mini Model NBR 0-2Bar 12VDC 3W

1961-KDNB002-020-12DC | 1/4' N.K. Direkt Çekmeli Eko Mini Model NBR 0-2Bar 12VDC 3W

6651-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Hortum Bağlantılı EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

6651-KHED002-150-12DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Hortum Bağlantılı EPDM 0-2Bar 12VDC 17W

6651-KHED002-150-24DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Hortum Bağlantılı EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

6651-KHED002-150-24DC | 1/2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Hortum Bağlantılı EPDM 0-2Bar 24VDC 17W

6681-KHNE002-200-12DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 12VDC 17W

6681-KHNE002-200-12DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 12VDC 17W

6681-KHNE002-200-24DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 24VDC 17W

6681-KHNE002-200-24DC | 3/4' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) Latch Hung NBR 0-2Bar 24VDC 17W

3901A-KDED1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Gaz Uyg. EPDM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

3901A-KDED1P5-080-220AC | 1/2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Gaz Uyg. EPDM 0-1.5Bar 220VAC 19VA

3901A-KDED1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Gaz Uyg. EPDM 0-1.5Bar 24VDC 17W

3901A-KDED1P5-080-24DC | 1/2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Gaz Uyg. EPDM 0-1.5Bar 24VDC 17W

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır