saat dakika saniye <p>içerisinde sipariş verirseniz ürününüz <strong class="day"></strong> kargoya verilir. </p>

Solenoid Valfler

1901-ADEB003-030-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-3Bar 220VAC 19VA

1901-ADEB003-030-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-3Bar 220VAC 19VA

1901-ADEB016-018-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-16Bar 220VAC 19VA

1901-ADEB016-018-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-16Bar 220VAC 19VA

1901-ADEB016-020-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-16Bar 220VAC 19VA

1901-ADEB016-020-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-16Bar 220VAC 19VA

4901-ADEB006-020-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

4901-ADEB006-020-220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

4901-ADEB006-020-24AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar 24VAC 19VA

4901-ADEB006-020-24AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar 24VAC 19VA

4901-ADEB006-020-G220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar G220VAC 19VA

4901-ADEB006-020-G220AC | 1/4' N.A Direkt Çekmeli Buhar EPDM 0-6Bar G220VAC 19VA

1901-ADED001-050-24AC | 1/2' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-1Bar 24VAC 19VA

1901-ADED001-050-24AC | 1/2' N.A Direkt Çekmeli EPDM 0-1Bar 24VAC 19VA

1901-AHED006-150-220AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHED006-150-220AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHED006-150-230AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-AHED006-150-230AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

4901-AHED003-150-220AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) Buhar EPDM 0-3Bar 220VAC 19VA

4901-AHED003-150-220AC | 1/2' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) Buhar EPDM 0-3Bar 220VAC 19VA

1901-AHEE006-200-220AC | 3/4' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEE006-200-220AC | 3/4' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEE006-200-230AC | 3/4' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-AHEE006-200-230AC | 3/4' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-AHEF006-250-220AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEF006-250-220AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEF006-250-230AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-AHEF006-250-230AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-ABEB016-080-220AC | 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEB016-080-220AC | 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEE016-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEE016-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEE016-190-24AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 24VAC 19VA

1901-ABEE016-190-24AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 24VAC 19VA

4901-ABEE003-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEE003-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

1901-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

4901-ABEF003-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEF003-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

1901-ABEG010-320-220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEG010-320-220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEG010-320-230AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

1901-ABEG010-320-230AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

1901-ABEG010-320-G220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar G220VAC 19VA

1901-ABEG010-320-G220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar G220VAC 19VA

4901-ABEG003-320-220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEG003-320-220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEG003-320-G220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar G220VAC 19VA

4901-ABEG003-320-G220AC | 1 1/4' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar G220VAC 19VA

1901-ABEH010-400-220AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEH010-400-220AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEH010-400-230AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

1901-ABEH010-400-230AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

4901-ABEH003-400-220AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEH003-400-220AC | 1 1/2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

1901-ABEI010-500-220AC | 2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEI010-500-220AC | 2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 220VAC 19VA

1901-ABEI010-500-230AC | 2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

1901-ABEI010-500-230AC | 2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-10Bar 230VAC 19VA

4901-ABEI003-500-220AC | 2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEI003-500-220AC | 2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEI003-500-230AC | 2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 230VAC 19VA

4901-ABEI003-500-230AC | 2' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 230VAC 19VA

1811-ABED016-120-220AC | 1/2' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABED016-120-220AC | 1/2' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABEE016-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABEE016-190-220AC | 3/4' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABED016-120-220AC | 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABED016-120-220AC | 1/2' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır