saat dakika saniye <p>içerisinde sipariş verirseniz ürününüz <strong class="day"></strong> kargoya verilir. </p>

Solenoid Valfler

1901-AHEF006-250-220AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEF006-250-220AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 220VAC 19VA

1901-AHEF006-250-230AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1901-AHEF006-250-230AC | 1' N.A Askı Diyafram Tipi (HUNG) EPDM 0-6Bar 230VAC 19VA

1881-ABEF016-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Oksijen Uygulamaları EPDM 0.5-16Bar 24VDC 17W

1881-ABEF016-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Oksijen Uygulamaları EPDM 0.5-16Bar 24VDC 17W

1901-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 220VAC 19VA

1901-ABEF016-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 24VDC 17W

1901-ABEF016-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı EPDM 0.5-16Bar 24VDC 17W

4901-ABEF003-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEF003-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 220VAC 19VA

4901-ABEF003-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 24VDC 17W

4901-ABEF003-250-24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar 24VDC 17W

4901-ABEF003-250-G24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar G24VDC 17W

4901-ABEF003-250-G24DC | 1' N.A Pilot Kumandalı Buhar EPDM 0.5-3Bar G24VDC 17W

1811-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1811-ABEF016-250-220AC | 1' N.A Pilot Kumandalı Düşük Fark Basınçlı EPDM 0.1-16Bar 220VAC 19VA

1901-AHEF006-250-24DC I 1" Solenoid Valf N.A Askı Diyafram Tipi ( HUNG ) EPDM 0 - 6 Bar 24V DC 17 W

1901-AHEF006-250-24DC I 1" Solenoid Valf N.A Askı Diyafram Tipi ( HUNG ) EPDM 0 - 6 Bar 24V DC 17 W

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır