saat dakika saniye <p>içerisinde sipariş verirseniz ürününüz <strong class="day"></strong> kargoya verilir. </p>

Solenoid Valfler

3901-ADNI0P5-500-12AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VAC

3901-ADNI0P5-500-12AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VAC

3901-ADNI0P5-500-12DC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VDC

3901-ADNI0P5-500-12DC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VDC

3901-ADNI0P5-500-220AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 220VAC

3901-ADNI0P5-500-220AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 220VAC

3901-ADNI0P5-500-230AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 230VAC

3901-ADNI0P5-500-230AC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 230VAC

3901-ADNI0P5-500-24DC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 24VDC

3901-ADNI0P5-500-24DC | 2' N.A Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 24VDC

3901-KDNI0P5-500-12DC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VDC

3901-KDNI0P5-500-12DC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 12VDC

3901-KDNI0P5-500-220AC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manuel Doğalgaz NBR 0-500 mBar 220VAC 13VA

3901-KDNI0P5-500-220AC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manuel Doğalgaz NBR 0-500 mBar 220VAC 13VA

3901-KDNI0P5-500-24DC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 24VDC

3901-KDNI0P5-500-24DC | 2' N.K. Alüminyum Direkt Çekm. Manual Doğalgaz Valfi NBR 0-500 mBar 24VDC

1901-KHNI008-500-12DC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-8Bar 12VDC 17W

1901-KHNI008-500-12DC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-8Bar 12VDC 17W

1901-KHNI008-500-24DC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-8Bar 24VDC 17W

1901-KHNI008-500-24DC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-8Bar 24VDC 17W

1901-KHNI010-500-24AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar 24VAC 19VA

1901-KHNI010-500-24AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar 24VAC 19VA

1901-KHNI010-500-G220AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar G220VAC 19VA

1901-KHNI010-500-G220AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar G220VAC 19VA

1901-KHNI010-500-220AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar 220VAC 19VA

1901-KHNI010-500-220AC | 2' N.K. Askı Diyafram Tipi (HUNG) NBR 0-10Bar 220VAC 19VA

1901-KHVI008-500-24DC I 2" N.K. Askı Diyafram Tipi ( HUNG ) FKM 0 - 8 Bar 24V DC 17 W

1901-KHVI008-500-24DC I 2" N.K. Askı Diyafram Tipi ( HUNG ) FKM 0 - 8 Bar 24V DC 17 W

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır